Traducción Automática
Esta página utiliza traducción automática. Para cualquier inconsistencia, consulte la documentación en inglés.
Diccionarios
Estados de transacción (parámetro status)
Depósito
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | La transacción de depósito se ha detectado en la blockchain y se está procesando |
Success | El depósito se ha completado correctamente en la blockchain. Los fondos pueden acreditarse en la cuenta del usuario, pero aún no están en el saldo del cliente |
SuccessBalanceFinalized | Los fondos del depósito se han acreditado al saldo del cliente y están disponibles para su uso |
SuccessFinalized | El procesamiento del depósito se ha completado correctamente. La comisión queda fijada de forma definitiva. Los parámetros ya no cambiarán |
Failed | La transacción de depósito falló en la blockchain |
ForRefund | El depósito se completó correctamente, pero los fondos no se pueden acreditar. El depósito es apto para reembolso |
Refunded | El depósito ha sido reembolsado |
SuccessButNotEnoughFundsToPayFee | El depósito se completó correctamente, pero no se acreditó al saldo por falta de fondos suficientes para pagar la comisión |
Retiro
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | La transacción de retiro se está procesando |
ApprovalRequired | La transacción de retiro requiere aprobación |
Success | La transacción de retiro se ha completado correctamente |
Failed | El procesamiento de la transacción de retiro se ha completado con un error |
Operación de servicio
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | La transacción de operación de servicio se está procesando |
Success | La transacción de operación de servicio se ha completado correctamente |
Failed | La transacción de operación de servicio se ha completado con un error |
Reembolso
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | La transacción de reembolso se está procesando |
Success | La transacción de reembolso se ha completado correctamente |
Failed | La transacción de reembolso se ha completado con un error |
Verificación de dirección
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | La verificación de dirección se ha registrado y se está realizando |
Completed | La verificación de dirección se ha completado correctamente, se ha obtenido el nivel de riesgo y se ha cobrado la comisión |
Error | La verificación de dirección falló debido a un error. No se cobra la comisión |
Unknown | No se pudo determinar el resultado de la verificación de dirección. No se cobra la comisión |
Método de ejecución de la transacción (parámetro approach)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Blockchain | Transacciones registradas en la blockchain. Se pueden rastrear a través de un explorador |
Internal | Transacciones entre direcciones dentro del servicio de pago. No se registran en la blockchain |
Nivel de riesgo de la transacción (parámetro amlRiskGrade)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Low | Bajo |
Medium | Medio |
High | Alto |
Severe | Muy alto |
Tipo de transacción de servicio (parámetro type)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Common | General |
TransferBaseCurrencyToBaseAddress | Transferencia de la moneda base a la dirección base |
TransferTokenToBaseAddress | Transferencia de un token a la dirección base |
TransferFeeAmountToTokenDepositAddress | Transferencia del importe de la comisión a la dirección de depósito del token |
ActivationAddress | Activación de dirección |
Merger | Fusión |
CreationChannel | Creación de canal |
TransferFundsFromChannelToWallet | Transferencia de fondos del canal a la billetera |
TransferFromOldToActiveContour | Transferencia del contorno antiguo al contorno activo |
TransferFromHackedToActiveContour | Transferencia del contorno comprometido al contorno activo |
TransferRemainFeeAmountToBaseAddress | Transferencia del importe restante de la comisión a la dirección base |
Tipo de transacción en los callbacks (parámetro type)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Deposit | Depósito |
Withdrawal | Retiro |
Service | Operación de servicio |
AddressCheck | Verificación de dirección |
Códigos de error de la verificación de dirección
En la respuesta de la API (parámetro error.code)
| Código | Código HTTP | Descripción |
|---|---|---|
INVALID_CURRENCY | 400 | La moneda no se encontró o no es compatible con el protocolo especificado |
INVALID_TRANSPORT_PROTOCOL | 400 | No se encontró el protocolo de transporte |
INSUFFICIENT_BALANCE | 402 | El saldo del cliente no tiene fondos suficientes para pagar la verificación |
OPERATION_RESTRICTED | 422 | La verificación de dirección no está disponible para el cliente |
TARIFF_NOT_FOUND | 422 | No hay ninguna tarifa configurada para el cliente |
En el callback (parámetro errorCode)
| Código | Estado de verificación | Descripción |
|---|---|---|
INSUFFICIENT_BALANCE | Error | En el momento del cobro, el saldo del cliente no tenía fondos suficientes para pagar la verificación |
ANTIFRAUD_ERROR | Error | Se produjo un error al realizar la verificación |
INTERNAL_ERROR | Error | Error interno de procesamiento |
ANTIFRAUD_INVALID_RESULT | Unknown | La verificación se completó sin determinar un nivel de riesgo |
CURRENCY_NOT_SUPPORTED | Unknown | La verificación de dirección no es compatible con la moneda o el protocolo especificados |