Traducción Automática
Esta página utiliza traducción automática. Para cualquier inconsistencia, consulte la documentación en inglés.
Referencia
Estados de Transacción (parámetro status)
Depósito
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | Transacción de depósito detectada en blockchain, procesamiento en curso |
Success | Depósito completado exitosamente en blockchain. Los fondos pueden acreditarse a la cuenta del usuario, pero aún no están en el saldo del cliente |
SuccessBalanceFinalized | Fondos del depósito acreditados al saldo del cliente y disponibles para gastar |
SuccessFinalized | Procesamiento del depósito completado exitosamente. Tarifa finalizada. Los parámetros no cambiarán más |
Failed | Transacción de depósito falló en blockchain |
ForRefund | Depósito completado exitosamente, pero los fondos no pueden acreditarse. El depósito puede reembolsarse |
Refunded | Depósito reembolsado |
SuccessButNotEnoughFundsToPayFee | Depósito exitoso, pero no acreditado al saldo debido a saldo insuficiente para pagar la tarifa |
Retiro
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | Procesamiento de transacción de retiro en curso |
ApprovalRequired | Se requiere aprobación de transacción de retiro |
Success | Transacción de retiro completada exitosamente |
Failed | Procesamiento de transacción de retiro completado con error |
Operación de Servicio
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | Procesamiento de transacción de operación de servicio en curso |
Success | Transacción de operación de servicio completada exitosamente |
Failed | Transacción de operación de servicio completada con error |
Reembolso
| Estado | Descripción |
|---|---|
Pending | Procesamiento de transacción de reembolso en curso |
Success | Transacción de reembolso completada exitosamente |
Failed | Transacción de reembolso completada con error |
Enfoque de Ejecución de Transacción (parámetro approach)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Blockchain | Transacciones registradas en blockchain. Pueden rastrearse a través del explorador |
Internal | Transacciones entre direcciones dentro del servicio de pago. No registradas en blockchain |
Nivel de Riesgo de Transacción (parámetro amlRiskGrade)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Low | Bajo |
Medium | Medio |
High | Alto |
Severe | Muy alto |
Tipo de Transacción de Servicio (parámetro type)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Common | Común |
TransferBaseCurrencyToBaseAddress | Transferir moneda base a dirección base |
TransferTokenToBaseAddress | Transferir token a dirección base |
TransferFeeAmountToTokenDepositAddress | Transferir monto de tarifa a dirección de depósito de token |
ActivationAddress | Activación de dirección |
Merger | Fusión |
CreationChannel | Creación de canal |
TransferFundsFromChannelToWallet | Transferir fondos de canal a billetera |
TransferFromOldToActiveContour | Transferir de contorno antiguo a contorno activo |
TransferFromHackedToActiveContour | Transferir de contorno hackeado a contorno activo |
TransferRemainFeeAmountToBaseAddress | Transferir monto de tarifa restante a dirección base |
LockedBalance | Débito del saldo del cliente del monto restante en contorno |
UnlockedBalance | Crédito al saldo del cliente del monto previamente debitado |
Tipo de Transacción en Callbacks (parámetro type)
| Valor | Descripción |
|---|---|
Deposit | Depósito |
Withdrawal | Retiro |
Service | Operación de servicio |