机器翻译
本页面使用机器翻译。如有任何不一致之处,请参阅英文文档。
参考
交易状态(status 参数)
充值
| 状态 | 描述 |
|---|---|
Pending | 在区块链中检测到充值交易,正在处理中 |
Success | 充值在区块链中成功完成。资金可以记入用户账户,但尚未计入客户余额 |
SuccessBalanceFinalized | 充值资金已记入客户余额并可用于消费 |
SuccessFinalized | 充值处理成功完成。手续费已确定。参数不会再发生变化 |
Failed | 充值交易在区块链中失败 |
ForRefund | 充值成功完成,但资金无法记入。充值可以退款 |
Refunded | 充值已退款 |
SuccessButNotEnoughFundsToPayFee | 充值成功,但由于余额不足以支付手续费而未记入余额 |
提现
| 状态 | 描述 |
|---|---|
Pending | 提现交易正在处理中 |
ApprovalRequired | 提现交易需要批准 |
Success | 提现交易成功完成 |
Failed | 提现交易处理完成但出现错误 |
服务操作
| 状态 | 描述 |
|---|---|
Pending | 服务操作交易正在处理中 |
Success | 服务操作交易成功完成 |
Failed | 服务操作交易完成但出现错误 |
退款
| 状态 | 描述 |
|---|---|
Pending | 退款交易正在处理中 |
Success | 退款交易成功完成 |
Failed | 退款交易完成但出现错误 |
交易执行方式(approach 参数)
| 值 | 描述 |
|---|---|
Blockchain | 交易记录在区块链中。可通过浏览器追踪 |
Internal | 支付服务内地址之间的交易。不记录在区块链中 |
交易风险等级(amlRiskGrade 参数)
| 值 | 描述 |
|---|---|
Low | 低 |
Medium | 中 |
High | 高 |
Severe | 非常高 |
服务交易类型(type 参数)
| 值 | 描述 |
|---|---|
Common | 常规 |
TransferBaseCurrencyToBaseAddress | 将基础货币转移到基础地址 |
TransferTokenToBaseAddress | 将代币转移到基础地址 |
TransferFeeAmountToTokenDepositAddress | 将手续费金额转移到代币充值地址 |
ActivationAddress | 地址激活 |
Merger | 合并 |
CreationChannel | 通道创建 |
TransferFundsFromChannelToWallet | 将资金从通道转移到钱包 |
TransferFromOldToActiveContour | 从旧轮廓转移到活动轮廓 |
TransferFromHackedToActiveContour | 从被黑轮廓转移到活动轮廓 |
TransferRemainFeeAmountToBaseAddress | 将剩余手续费金额转移到基础地址 |
LockedBalance | 从客户余额中扣除轮廓上的剩余金额 |
UnlockedBalance | 将之前扣除的金额记入客户余额 |
回调中的交易类型(type 参数)
| 值 | 描述 |
|---|---|
Deposit | 充值 |
Withdrawal | 提现 |
Service | 服务操作 |